calendar_month[2025/12/2]
2025年 年末期間中の各医療機関の診療状況を一覧にいたしました。(12月22日から1月4日迄、通常日の診療も含めて掲載しています)
calendar_month[2025/12/2]
2025年 年末期間中の各医療機関の診療状況を一覧にいたしました。(12月22日から1月4日迄、通常日の診療も含めて掲載しています)
calendar_month[2025/7/23]
2025年 お盆期間中の各医療機関の診療状況を一覧にいたしました。(8月4日から8月18日迄、通常日の診療も含めて掲載しています)表示期間前後の診療状況や詳細については医療機関名をクリックしてご確認ください。
医療機関の諸事情により休診日や診療時間が変更となる場合もあります。
受診される前に医療機関へお確かめください。
※ [○]通常診療 [前]午前のみ診療 [後]午後のみ診療 [当]休日在宅当番(9:00-17:00) [-]休診
※ [□]予約診療のみ [△]午前予約診療のみ(午後休診) [▲]午前通常診療、午後手術
| 医療機関名 | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおい皮フ科クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
| いくた整形外科 | 〇 | 前 | - | 〇 | 〇 | 前 | 当 | 〇 | 前 | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| エンゼルこどもクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
| オオノ眼科クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
| 岡村産科婦人科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 前 | 前 | 前 | 〇 | - | 〇 |
| 奥田医院 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | 前 | 前 | - | - | 〇 |
| 長田医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前 | - | 〇 |
| 加藤病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | 前 | - | - | 前 | - | 〇 |
| 上平医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
| 小林記念病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 小林クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 後 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 小町こどもクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| さかべ医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| 作塚杉浦クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | 当 | 〇 |
| しんかわ耳鼻咽喉科クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
| 新川中央病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 |
| SSC 杉浦医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 杉浦こどもクリニック | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 前 | 前 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| SDC 鈴木糖尿病内科 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | 前 | 前 | - | △ | 前 | □ | △ | - | - | - | 〇 |
| 田中眼科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| 永井小児クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 |
| にしばたクリニック | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
| 原田医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 平岩医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| ふじうらクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前 | - | - | - | - | - | - | - | 前 | 当 | 〇 |
| 碧南クリニック | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - | □ |
| 碧南整形外科 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 |
| へきなん中央クリニック | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
| へきなん中村眼科 | 〇 | 〇 | ▲ | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 堀尾医院 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 当 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 |
| みどりの森クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| もぎ内科クリニック | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| 山中従天医館 | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| わしづかクリニック | 〇 | 〇 | 前 | 〇 | 〇 | 前 | - | - | 〇 | - | - | - | 前 | - | 〇 |
| 休日診療所 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
calendar_month[2025/4/21]
2025年 春の大型連休期間中の各医療機関の診療状況を一覧にいたしました。(4月28日から5月10日迄、通常日の診療も含めて掲載しています)表示期間前後の診療状況や詳細については医療機関名をクリックしてご確認ください。
医療機関の諸事情により休診日や診療時間が変更となる場合もあります。
受診される前に医療機関へお確かめください。
※ [○]通常診療 [前]午前のみ診療 [後]午後のみ診療 [当]休日在宅当番(9:00-17:00) [-]休診
※ [□]予約診療のみ [△]午前予約診療のみ(午後休診) [▲]午前通常診療、午後手術
| 医療機関名 | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおい皮フ科クリニック | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 当 | - | - | 〇 | 〇 | 前 |
| いくた整形外科 | 〇 | 前 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 前 |
| エンゼルこどもクリニック | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 〇 |
| オオノ眼科クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 岡村産科婦人科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 奥田医院 | 〇 | - | 前 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 前 | 〇 | 〇 | 前 |
| 長田医院 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 当 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 前 |
| 加藤病院 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 前 |
| 上平医院 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| 小林記念病院 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | 当 | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 〇 |
| 小林クリニック | 〇 | - | 〇 | 後 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 後 | 〇 | 前 |
| 小町こどもクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| さかべ医院 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| 作塚杉浦クリニック | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| しんかわ耳鼻咽喉科クリニック | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 前 |
| 新川中央病院 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| SSC 杉浦医院 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| 杉浦こどもクリニック | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 前 |
| SDC 鈴木糖尿病内科 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 田中眼科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 前 |
| 永井小児クリニック | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 前 |
| にしばたクリニック | 〇 | - | 前 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 前 | 〇 | 〇 | 前 |
| 原田医院 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| 平岩医院 | 前 | - | 前 | 〇 | 前 | - | - | - | - | 前 | 〇 | 前 | 前 |
| ふじうらクリニック | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 前 |
| 碧南クリニック | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - | □ | △ | □ | △ | □ | △ |
| 碧南整形外科 | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | 当 | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| へきなん中央クリニック | 〇 | - | 前 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 前 | 〇 | 〇 | 前 |
| へきなん中村眼科 | - | - | ▲ | 前 | 〇 | - | - | - | - | ▲ | 前 | 〇 | 前 |
| 堀尾医院 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| みどりの森クリニック | 〇 | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | 前 |
| もぎ内科クリニック | 〇 | - | 前 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 前 | 〇 | 〇 | 前 |
| 山中従天医館 | - | - | 〇 | 前 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 前 | 〇 | - |
| わしづかクリニック | 〇 | - | 前 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 前 | 〇 | 〇 | 前 |
| 碧南市休日診療所 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
calendar_month[2024/12/5]
2024年 年末年始期間中の各医療機関の診療状況を一覧にいたしました。(12月23日から1月5日迄、通常日の診療も含めて掲載しています)表示期間前後の診療状況や詳細については医療機関名をクリックしてご確認ください。
医療機関の諸事情により休診日や診療時間が変更となる場合もあります。
受診される前に医療機関へお確かめください。
※ [○]通常診療、[前]午前のみ診療、[後]午後のみ診療、[当]休日在宅当番(9:00-17:00)、[-]休診、 [*1] 午後の診療は17時迄、
※ [□]午前・午後ともに予約診療のみ、[△]午前の予約診療のみ、[▲]午前は通常診療・午後は予約手術のみ
| 医療機関名 | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおい皮フ科クリニック | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いくた整形外科 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 前 | 当 | 前 | - | - | - | - | 前 | - |
| エンゼルこどもクリニック | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オオノ眼科クリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡村産科婦人科 | ○ | 前 | ○ | 前 | ○ | 前 | - | 前 | - | - | - | - | 前 | - |
| 奥田医院 | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | ○ | 前 | 当 | - | - | - | - |
| 長田医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 加藤病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前 | - | ○ | - | - | - | - | 前 | - |
| 上平医院 | ○ | ○*1 | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| 小林記念病院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | - | 前 | - | - | - | - | ○ | 当 |
| 小林クリニック | 前 | ○ | ○ | 後 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | 当 | - | - |
| 小町こどもクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| さかべ医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| 作塚杉浦クリニック | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | 当 | - | - | - |
| しんかわ耳鼻咽喉科クリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| 新川中央病院 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| SSC 杉浦医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | 前 | - | - | - | - | 前 | - |
| 杉浦こどもクリニック | ○ | 前 | - | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SDC 鈴木糖尿病内科 | ○ | 前 | ○ | 前 | 前 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| 田中眼科 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | 当 |
| 永井小児クリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| にしばたクリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | 前 | - | - | - | - | - | - |
| 原田医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | 前 | - | - | - | - | 前 | - |
| 平岩医院 | 前 | ○ | 前 | ○ | 前 | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| ふじうらクリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 碧南クリニック | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - |
| 碧南整形外科 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | 前 | - | - | - | - | 前 | - |
| へきなん中央クリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| へきなん中村眼科 | ○ | ○ | ▲ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堀尾医院 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 前 | - | 当 | - | - | 前 | - |
| みどりの森クリニック | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - |
| もぎ内科クリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山中従天医館 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| わしづかクリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | ○ | - | - | - | - | 前 | - |
| 休日診療所 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
calendar_month[2024/8/1]
2024年 お盆期間中の各医療機関の診療状況を一覧にいたしました。(8月5日から8月19日迄、通常日の診療も含めて掲載しています)表示期間前後の診療状況や詳細については医療機関名をクリックしてご確認ください。
医療機関の諸事情により休診日や診療時間が変更となる場合もあります。
受診される前に医療機関へお確かめください。
※ [○]通常診療、[前]午前のみ診療、[後]午後のみ診療、[当]休日在宅当番(9:00-17:00)、[-]休診
※ [△]午前の予約診療のみ、[▲]午前は通常診療・午後は予約診療または予約手術のみ、[□]午前・午後ともに予約診療のみ
| 医療機関名 | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおい皮フ科クリニック | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 前 | 当 | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| いくた整形外科 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| エンゼルこどもクリニック | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| オオノ眼科クリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 当 | ○ |
| 岡村産科婦人科 | ○ | 前 | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 奥田医院 | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | ○ | ○ | 前 | - | ○ |
| 長田医院 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 加藤病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前 | - | - | 前 | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 上平医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 小林記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 小林クリニック | ○ | ○ | ○ | 後 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 小町こどもクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| さかべ医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 作塚杉浦クリニック | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| しんかわ耳鼻咽喉科クリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | ○ |
| 新川中央病院 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 当 | ○ |
| SSC 杉浦医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 杉浦こどもクリニック | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | 前 | ○ |
| SDC 鈴木糖尿病内科 | ○ | ○ | ○ | 前 | 前 | 前 | - | △ | △ | □ | - | - | - | - | ○ |
| 田中眼科 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 永井小児クリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | - | - | - | - | 前 | - | ○ |
| にしばたクリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 原田医院 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 平岩医院 | 前 | ○ | 前 | ○ | 前 | 前 | - | - | - | - | - | 前 | 前 | - | 前 |
| ふじうらクリニック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 碧南クリニック | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - | □ | △ | □ | △ | □ | △ | - | □ |
| 碧南整形外科 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | 当 | - | - | 前 | ○ | 前 | - | ○ |
| へきなん中央クリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| へきなん中村眼科/td> | ○ | ○ | ▲ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 堀尾医院 | ○ | ○ | ○ | - | 前 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| みどりの森クリニック | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| もぎ内科クリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 山中従天医館 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| わしづかクリニック | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | 前 | - | - | - | - | - | ○ | 前 | - | ○ |
| 休日診療所 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |