市内幼保・小中学校欠席状況
[2019/2/6]
碧南市教育委員会様及び碧南市こども課様よりご提供いただいた学校別欠席者数情報をまとめました。
学級・学校閉鎖状況
[2019/2/28]
碧南市教育委員会様よりご提供いただいた学校別の早退・閉鎖情報をまとめました。
日付 | 学校名 | 年組 | 早退措置 | 閉鎖措置 |
---|---|---|---|---|
|
||||
2019/2/27 | 日進小 | 6-東 | 給食後 | 2/28-3/1 |
2019/2/6 | 鷲塚小 | 1-3 | 給食後 | 2/7-2/8 |
2019/2/6 | 南中 | 1-5 | 給食後 | 2/7-2/8 |
2019/2/5 | 中央小 | 1-2 | 給食後 | 2/6-2/7 |
2019/2/5 | 南中 | 1-5 | 給食後 | |
2019/2/4 | 新川小 | 2-1 | 給食後 | 2/5-2/6 |
2019/2/4 | 西端小 | 3-2 | 給食後 | 2/5-2/7 |
2019/1/30 | 中央小 | 6-2 | 給食後 | 1/31-2/1 |
2019/1/29 | 棚尾小 | 3-3 | 給食後 | 1/30-1/31 |
2019/1/29 | 棚尾小 | 5-2 | 給食後 | 1/30-1/31 |
2019/1/29 | 棚尾幼 | 3歳ひよこ | 給食後 | 1/30-1/31 |
2019/1/28 | 新川小 | 2-2 | 給食後 | 1/29-1/30 |
2019/1/28 | 南中 | 1-3 | 給食後 | |
2019/1/28 | 大浜幼 | 3歳りす | 給食後 | |
2019/1/28 | 棚尾幼 | 4歳黄 | 給食後 | 1/29-1/30 |
2019/1/28 | 棚尾幼 | 5歳青 | 給食後 | 1/29-1/30 |
2019/1/28 | 棚尾幼 | 5歳緑 | 給食後 | |
2019/1/25 | 新川小 | 1-4 | 給食後 | |
2019/1/25 | 棚尾小 | 1-3 | 給食後 | |
2019/1/25 | 棚尾小 | 4-2 | 給食後 | |
2019/1/25 | 棚尾幼 | 5歳青 | 給食後 | |
2019/1/24 | 中央幼 | 5歳青 | 給食後 | 1/25 |
2019/1/24 | 棚尾幼 | 5歳緑 | 給食後 | 1/25 |
2019/1/22 | 新川小 | 2-3 | 給食後 | 1/23-1/24 |
2019/1/22 | 日進小 | 1-西 | 1/23-1/25 | |
2019/1/21 | 棚尾小 | 1-3 | 給食後 | 1/22-1/24 |
2019/1/21 | 棚尾小 | 4-2 | 給食後 | 1/22-1/24 |
2019/1/18 | 西端小 | 4-1 | 給食後 | 1/21-1/22 |
2019/1/16 | 鷲塚小 | 6-4 | 給食後 | |
2019/1/15 | 中央幼 | 5歳青 | 給食後 | 1/16-1/17 |
2019/1/15 | 西端小 | 3-1 | 給食後 | 1/16-1/18 |
2019/1/15 | 西端小 | 1-1 | 給食後 | 1/16-1/17 |
2019/1/15 | 鷲塚小 | 3-1 | 給食後 | 1/16-1/18 |
2019/1/15 | 新川小 | 4-4,6-2 | 給食後 | 1/16-1/17 |
2018/12/18 | 鷲塚小 | 3-3 | 給食後 | 12/19-12/20 |
地区別受診分布
[2019/1/15]
市内医療機関から受診報告のあったインフルエンザ罹患者数のうち、市内居住者分について地区別の分布状況を掲載します。下の右列の日付にカーソルを合わせると日毎の推移をご覧いただけます。
市内医療機関からのインフルエンザ罹患者数報告は2019/1/11をもって終了といたしました。
地区別集計
地区別詳細
市内医療機関から報告のあったインフルエンザ罹患者数(市内在住の方のみ)の詳細データです。(上記グラフ及び地区別集計の元データです)本データはCSV形式のテキストファイルです。ダウンロード後にお手持ちの表計算ソフト等でご利用下さい。
インフルエンザに関する情報は厚生労働省のサイトでも公開されていますので是非確認して下さい。